CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TUNISIA DAVID TAIDER 29 (27)P 842 10011 0
CAMERUN CEDRIC FISH ammonizione 28 (7)DD 848 9910 0
ARABIA SAUDITA OMAR IBRAHIM 33 (9)DC 850 9711 0
ECUADOR JUAN JESUS 29 (17)DC 848 10010 0
COSTA RICA ELROY HINES ammonizione 27 (4)DC 842 9611 0
REPUBBLICA CECA EDVARD KRAUT 28 (6)DC 832 999 0
BOSNIA MILENKO KRIVIC ammonizione 29 (28)DS 850 9910 0
ITALIA CARL MAREK ammonizione 27 (15)CD 868 1009 0
FRANCIA HECTOR VALBUENA ammonizione 23 (15)CD 833 996 0
SVEZIA ERIC KANE doppia ammonizione 29 (26)CC 878 1009 5
GIAMAICA HARRISON HENRY-ROBINSON 29 (25)CC 873 1009 1
FINLANDIA ROOPE PASOJA 26 (12)CC 853 1008 0
PERU ANGEL LOPEZ 19 (15)CC 622 996 0
URUGUAY ZACK COATES ammonizione 19 (21)CC 552 996 0
ARGENTINA ABEL BATISTUTA 29 (25)CS 875 1007 0
GIAPPONE HIROSHI SAKAI ammonizione 28 (22)CS 850 1005 1
GALLES LEON COOL 20 (6)CS 672 993 1
SPAGNA FELIX GOIKOETXEA 35 (7)A 900 1009 9
MESSICO JULIO CRUZ 29 (28)A 837 9811 4
BRASILE EDMUNDO BAIANO ammonizione 21 (18)A 615 997 0

20 GIOCATORI