PIAZZAMENTI PRIMA SQUADRA
STAGIONE |
SERIE |
PIAZZAMENTO |
TROFEI |
76 | A | 9° posto | |
75 | A | 11° posto | |
74 | B | 3° posto | |
73 | B | 11° posto | |
72 | B | 8° posto | |
71 | C | 3° posto | |
70 | B | 13° posto | |
69 | C | 1° posto | |
68 | B | 15° posto | |
67 | C | 4° posto | |
66 | B | 15° posto | |
65 | C | 2° posto | |
64 | D | 2° posto | |
63 | C | 13° posto | |
62 | C | 12° posto | |
61 | C | 10° posto | |
60 | C | 8° posto | |
59 | C | 10° posto | |
58 | B | 16° posto | |
57 | B | 12° posto | |
56 | B | 8° posto | |
55 | B | 9° posto | |
54 | A | 14° posto | |
53 | B | 1° posto | |
52 | A | 15° posto | |
51 | A | 5° posto | |
50 | A | 6° posto | |
49 | B | 1° posto | |
48 | B | 8° posto | |
47 | C | 5° posto | |
46 | C | 5° posto | |
45 | C | 10° posto | |
44 | B | 13° posto | |
43 | A | 15° posto | |
42 | B | 3° posto | |
41 | B | 8° posto | |
40 | C | 2° posto | |
39 | B | 13° posto | |
38 | C | 4° posto | |
37 | C | 6° posto | |
36 | C | 9° posto | |
35 | C | 9° posto | |
34 | B | 16° posto | |
33 | C | 5° posto | |
32 | C | 8° posto | |
31 | C | 10° posto | |
30 | B | 13° posto | |
29 | A | 14° posto | |
28 | A | 10° posto | |
27 | B | 4° posto | |
26 | B | 7° posto | |
25 | C | 4° posto | |
24 | D | 2° posto | |
23 | D | 7° posto | |
22 | E | 4° posto | |
21 | Promozione 2 | 1° posto | |
20 | Promozione B1 | 2° posto | |
PIAZZAMENTI NAZIONALE
EDIZIONE |
NAZIONALE |
PIAZZAMENTO |
8 | CROAZIA | SEDICESIMI DI FINALE |
PIAZZAMENTI PRIMAVERA
STAGIONE |
PIAZZAMENTO |
TROFEI |
2 | Serie A 4° posto | |