CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TURCHIA BURAK YILMAZ 31 (11)P 855 10014 0
VENEZUELA THOMAS RINCON ammonizione 25 (11)P 796 995 0
INGHILTERRA GORDON BANKS ammonizione 29 (22)DD 806 9814 1
OLANDA XAVIER WINTER 33 (11)DC 859 10015 2
SLOVENIA DUSAN KOSIC 32 (11)DC 850 9714 0
FRANCIA JEAN CYPRIEN 34 (11)DC 828 10014 1
CINA YANG CHEN ammonizione 31 (27)DC 817 9911 0
IRLANDA DEL NORD LEE O'CONNOR ammonizione 34 (22)DS 806 9814 0
REPUBBLICA CECA JAROSLAV HASEK 28 (11)CD 809 9914 1
FRANCIA ALAIN BOGHOSSIAN ammonizione 35 (11)CC 883 8916 0
UNGHERIA BALAZS HAJDU ammonizione 33 (8)CC 882 9213 0
FINLANDIA MIKAEL FORSSELL ammonizione 30 (11)CC 842 9714 0
COREA DEL SUD KIM JIN-SUNG 32 (11)CC 815 996 0
SLOVENIA BRANKO ILIC 30 (23)CS 806 9914 3
ITALIA GIACOMO FIONDA 30 (15)A 971 923 2
SVIZZERA KUBILAY TURKYILMAZ ammonizione 28 (11)A 838 9914 4
RUSSIA MAKSIM SARONOV 29 (11)A 812 998 3

17 GIOCATORI