CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARGENTINA DANTE ACUNA ammonizione 26 (8)P 795 9610 0
SUD AFRICA DUNCAN KOMPHELA 22 (21)P 548 993 0
URUGUAY EMIL WINKLER ammonizione 22 (16)DD 692 1009 0
USA CLAUDE GABARRA doppia ammonizione 28 (22)DC 726 9610 0
AUSTRALIA MICAH PAARTALU 25 (4)DC 676 9611 0
ARGENTINA ABEL ABALLAY ammonizione 25 (4)DC 636 998 0
SCOZIA ZACHARY ZAYTON ammonizione 21 (30)DC 610 9211 0
ALGERIA ABDELGHANI DEMAI 26 (11)DS 716 1009 0
PARAGUAY LUCAS BELTRAN 24 (28)CD 706 956 0
BRASILE HAILTON HILTON 18 (27)CD 506 1000 0
EGITTO MOUSTAFA MOSTAFA 27 (29)CC 756 9611 0
BULGARIA MAKSIM RAYCHEV 24 (13)CC 703 999 0
SLOVACCHIA ISACH LASIK doppia ammonizione 27 (29)CC 710 949 0
BOSNIA ALEKSANDAR COCALIC 20 (6)CC 620 997 3
BRASILE VINICIUS JUNIOR 29 (21)CS 726 999 0
FINLANDIA VEIKKO KAVEN 25 (5)CS 706 1005 0
PERU DEMETRIO BARBADILLO 18 (27)CS 506 1000 0
AUSTRALIA PHIL FERNANDEZ ammonizione 28 (28)A 817 9810 2
BOSNIA MITAR SPIRIC 26 (28)A 715 919 1

19 GIOCATORI