CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BRASILE MAURICIO DEDE' 35 (15)P 873 989 0
ROMANIA CIPRIAN TATARUSANU 26 (3)P 806 1006 0
GIAPPONE KENTARO MATSUYAMA ammonizione 24 (15)DD 826 989 2
AUSTRIA DIEDRICH LEDERER ammonizione 28 (12)DC 881 989 0
UCRAINA LIAKSANDRO ZAPLYUYSVICHKA 33 (1)DC 868 989 0
RUSSIA MICHAIL MOISEEV ammonizione 31 (26)DC 858 1007 0
BULGARIA KRASIMIR BALAKOV doppia ammonizione 27 (26)DC 850 968 3
ARABIA SAUDITA JABER AL-ABDALI 18 (15)DC 646 1008 0
USA BOBBY SASSANO 28 (1)DS 818 985 0
NIGERIA CHI BALA 25 (15)CD 850 10010 0
ITALIA ENRICO PADOVAN doppia ammonizione 32 (15)CC 896 9311 0
SVIZZERA JEAN-PAUL FOURNIER 27 (15)CC 862 982 1
INGHILTERRA ZAT PEGG ammonizione 26 (22)CC 854 1008 2
NIGERIA ADEKUNLE BELLENDE ammonizione 24 (24)CC 740 9610 0
IRLANDA AARON GIBSON 23 (11)CS 819 1006 0
IRLANDA MATTS BABB ammonizione 32 (11)A 900 959 1
GIAPPONE AKIHIRO KAMATA ammonizione 34 (5)A 900 9311 1
INGHILTERRA EDWIN MOSS 25 (15)A 752 10011 7

18 GIOCATORI