PIAZZAMENTI PRIMA SQUADRA
STAGIONE |
SERIE |
PIAZZAMENTO |
TROFEI |
76 | A | 7° posto | |
75 | A | 2° posto | |
74 | A | 2° posto | |
73 | A | 6° posto | |
72 | B | 4° posto | |
71 | B | 8° posto | |
70 | C | 4° posto | |
69 | C | 9° posto | |
68 | C | 12° posto | |
67 | C | 13° posto | |
66 | D | 3° posto | |
65 | C | 14° posto | |
64 | C | 13° posto | |
63 | B | 13° posto | |
62 | A | 13° posto | |
61 | A | 7° posto | |
60 | A | 4° posto | |
59 | A | 4° posto | |
58 | A | 8° posto | |
57 | B | 3° posto | |
56 | C | 2° posto | |
55 | C | 13° posto | |
54 | C | 12° posto | |
53 | D | 4° posto | |
52 | C | 16° posto | |
51 | B | 16° posto | |
50 | B | 12° posto | |
49 | C | 2° posto | |
48 | C | 5° posto | |
47 | C | 8° posto | |
46 | B | 16° posto | |
45 | A | 15° posto | |
44 | A | 11° posto | |
43 | A | 7° posto | |
42 | A | 10° posto | |
41 | A | 5° posto | |
40 | B | 1° posto | |
39 | C | 2° posto | |
38 | B | 13° posto | |
37 | A | 13° posto | |
36 | A | 10° posto | |
35 | A | 7° posto | |
34 | A | 7° posto | |
33 | A | 7° posto | |
32 | A | 7° posto | |
31 | B | 2° posto | |
30 | B | 5° posto | |
29 | B | 12° posto | |
28 | A | 14° posto | |
27 | B | 4° posto | |
26 | B | 6° posto | |
25 | C | 4° posto | |
24 | B | 16° posto | |
23 | A | 13° posto | |
22 | A | 12° posto | |
21 | A | 12° posto | |
20 | B | 4° posto | |
19 | B | 10° posto | |
18 | C | 4° posto | |
17 | D2 | 1° posto | |
16 | D2 | 5° posto | |
15 | E3 | 1° posto | |
14 | E3 | 6° posto | |
13 | E3 | 10° posto | |
PIAZZAMENTI NAZIONALE
EDIZIONE |
NAZIONALE |
PIAZZAMENTO |
8 | GIAMAICA | OTTAVI DI FINALE |
7 | ARABIA SAUDITA | GIRONE DI QUALIFICAZIONE |
3 | CROAZIA | GIRONE DI QUALIFICAZIONE |