CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GRECIA GLYKERIOS CHATZINIKOLAOU 25 (12)P 808 964 0
BOSNIA ZORAN ZUPARIC ammonizione 29 (17)P 770 1002 0
IRLANDA DEL NORD AIDAN FANCEY ammonizione 30 (28)DD 830 964 0
MESSICO HILARIO CORTES 29 (7)DC 826 964 0
PARAGUAY DAMIAN IZQUIERDO 32 (24)DC 822 964 0
ITALIA ALESSIO PIERORAZIO ammonizione 30 (22)DC 796 964 0
OLANDA SIEBRAND SENDEN 20 (19)DC 790 964 0
CINA ZUO HEJING ammonizione 29 (24)DS 830 964 0
COREA DEL SUD HYUNG JIN-KYU 32 (6)CD 818 964 4
TUNISIA LASSAHAD JAHIDI 30 (18)CC 858 905 2
AUSTRIA DEGENHARD LICHTENEGGER ammonizione 28 (24)CC 849 905 0
AUSTRALIA JAROSLAVOVYC HUSJEV 28 (22)CC 814 964 0
GRECIA LOUKAS KLONARIDIS 24 (2)CC 792 965 1
COSTA D JEAN-PAUL KONE' ammonizione 29 (14)CS 839 964 0
GIAMAICA RASHARD FRASER-PRYCE 33 (7)A 874 905 3
BELGIO KENNY RENIER 24 (24)A 743 964 5
GIAMAICA WALTER BECKFORD 22 (2)A 592 1001 0

17 GIOCATORI