CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
MESSICO CARLOS CORONA 31 (6)P 722 972 0
BOSNIA RADOVAN ZUKANOVIC ammonizione 25 (30)P 528 1005 0
BOSNIA ESMIR SABIC ammonizione 35 (8)DD 650 9111 0
PORTOGALLO ANTONIO COUTO 32 (30)DC 516 10011 0
CINA BAO SONG ammonizione 34 (30)DC 516 999 0
TURCHIA KENT DEMIREL 34 (30)DC 510 989 0
FINLANDIA EINO LOTJONEN 36 (19)DS 672 939 0
CILE WALDEMAR CUBILLOS doppia ammonizione 25 (30)CD 528 987 0
SUD AFRICA PHELELANI JULIES 19 (14)CD 415 1007 0
GERMANIA HORST SIEDEL 25 (13)CC 610 950 0
ARGENTINA ARMANDO MARADONA doppia ammonizione 30 (30)CC 522 999 4
PARAGUAY ALDO DIAZ 34 (30)CC 524 10010 1
GRECIA KONSTANTINOS MANOLAS doppia ammonizione 34 (30)CC 524 989 2
SPAGNA ALBERTO INIESTA ammonizione 27 (4)CS 610 989 2
SLOVACCHIA MARTIN HAMSIK 25 (30)CS 530 1005 1
SENEGAL MAME DIAO ammonizione 34 (30)A 542 10010 1
CROAZIA ZARKO BOBAN doppia ammonizione 34 (30)A 536 999 3
CAMERUN SIMBA ETO'O ammonizione 20 (30)A 534 989 3

18 GIOCATORI