CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA BERNARDO BONILLA 28 (13)P 807 9913 0
GHANA ABDULLAH COLEMAN 25 (10)P 772 1007 0
SENEGAL ALBOURY NDIAYE-DIATTA ammonizione 27 (10)DD 815 9216 0
SLOVENIA BOR CEH 28 (28)DC 792 9614 0
URUGUAY SEVERINO MORENA 24 (23)DC 756 1006 0
COLOMBIA DAN AYA ammonizione 24 (25)DC 750 9912 0
POLONIA MARTYN GLIK 20 (4)DC 746 1008 0
PERU VALERIANO HIDALGO 27 (8)DS 893 924 0
VENEZUELA ALFONZINHO ALVAREZ doppia ammonizione 28 (28)CD 812 9714 2
DANIMARCA JANNIK CHRISTENSEN doppia ammonizione 28 (10)CC 800 9616 6
CINA SHA MASA doppia ammonizione 26 (10)CC 760 10014 0
UNGHERIA EDE GAL ammonizione 26 (27)CC 744 9913 0
MONTENEGRO JUG ILIC 25 (10)CC 737 1009 0
COSTA RICA PASTOR CONEJO 28 (28)CS 811 9914 0
ALGERIA BRAHIM DEMAI ammonizione 26 (12)A 760 9615 3
SUD AFRICA THOMAS CALE doppia ammonizione 22 (7)A 732 932 0
ITALIA EMILIO MOIOLI 25 (13)A 665 10012 1

17 GIOCATORI