CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAMAICA OLIVER WEIR 33 (24)P 850 9910 0
NUOVA ZELANDA MAXWELL ANTON 25 (10)P 826 10010 0
ECUADOR HORACIO AVILES 23 (26)DD 807 9813 0
NORVEGIA STIG SCHONFELDT ammonizione 36 (26)DC 850 9911 0
GIAMAICA DAYTON WALKER infortunio 1 27 (11)DC 807 9911 0
NIGERIA MOZES IHUGBA ammonizione 26 (30)DC 786 9813 2
SPAGNA RODRIGO GARAY ammonizione 18 (11)DC 680 10011 0
AUSTRALIA NICK BRESCIANO ammonizione 28 (16)DS 794 9813 2
CAMERUN AHMADOU ONGUENE' 37 (18)CD 884 9912 0
MONTENEGRO EMIR MADZAR doppia ammonizione 34 (8)CC 875 9914 3
NORVEGIA ROALD FAUCHALD ammonizione 31 (1)CC 875 9514 1
ECUADOR KLEBER PABON doppia ammonizione 28 (4)CC 853 9514 2
CINA BU YANGYANG 24 (11)CC 819 10012 1
ITALIA MATTIA GIANNOCCARI ammonizione 36 (11)CS 852 9913 0
UNGHERIA TIMOT BABOS doppia ammonizione 36 (11)A 900 9713 7
BOSNIA KEMAL SLADOJEVIC 30 (16)A 852 10010 14
NIGERIA AKANDE PAM ammonizione 21 (11)A 696 10010 8
GALLES STEVEN BAKER 20 (17)A 640 10010 3

18 GIOCATORI