CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SPAGNA ADRIANO CASILLAS 22 (16)P 528 1000 0
SERBIA URBAN DUNDERSKI ammonizione 35 (16)P 528 7614 0
TUNISIA DAVID TRABELSI ammonizione 30 (16)DD 528 7614 4
GHANA HARRISON CHIBSAH doppia ammonizione 18 (16)DC 528 8214 6
GERMANIA ADELBERT BECKENBAUER ammonizione 28 (16)DC 528 7614 0
USA ALBERT BOCANEGRA 34 (16)DC 528 7614 0
GRECIA ANASTASIOS DAMANAKIS 35 (13)DC 502 1001 0
COLOMBIA HELIBELTON MINA 24 (16)DS 528 7614 2
SENEGAL ISMAIL SARR 34 (16)CD 526 1000 0
GHANA FRANCIS BOSSMAN doppia ammonizione 20 (11)CC 500 7614 0
URUGUAY PABLO MONTERO 28 (16)CC 526 1001 0
CILE ADOLFO VIDAL ammonizione 29 (16)CC 502 8213 0
GRECIA ACHILLIOS KATERGIANNAKIS 30 (16)CC 500 7614 0
SLOVACCHIA NICOLA RUSNAK 28 (16)CS 526 1000 0
RUSSIA ADAM SOSNIN 27 (16)A 526 1000 0
SERBIA DARKO KOVACEVIC ammonizione 30 (16)A 500 7614 9
SCOZIA JOE DALGLISH 34 (16)A 500 7614 22

17 GIOCATORI