CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA BENEDEK FISCHER ammonizione 34 (30)P 536 9811 0
BRASILE MICHEL SORIO ammonizione 21 (15)P 512 1001 0
USA FABIAN MITTS doppia ammonizione 29 (5)DD 716 9714 0
UCRAINA JAN HAJ ammonizione 27 (23)DC 682 9816 0
MONTENEGRO DURO DURIC ammonizione 34 (23)DC 622 9915 0
NORVEGIA BRAGE ARISHOLM doppia ammonizione 19 (7)DC 601 10012 0
NUOVA ZELANDA ADAM ALLAN 18 (29)DC 351 950 0
BOSNIA BOBAN BAJIC doppia ammonizione 30 (3)DS 696 9714 0
ALGERIA OMAR GHEZZAL 26 (13)CD 704 9815 1
SUD AFRICA ISAAC KHUZWAYO ammonizione 29 (10)CC 682 9712 0
FINLANDIA AARON EREMENKO ammonizione 31 (23)CC 634 9814 0
MAROCCO ANEES HABABI 19 (29)CC 508 1000 0
MAROCCO FARIS ACHAKHIR 35 (10)CC 518 10012 0
BRASILE JORGE EDMILSON 25 (18)CS 691 9815 0
TURCHIA KAZIM KAZIM-RICHARDS 30 (10)A 702 9712 0
SLOVACCHIA LUDOVIT ORSULA 26 (10)A 694 10011 0
ARGENTINA MANUEL PANDOLFI ammonizione 27 (4)A 521 981 0
GIAMAICA WALTER BECKFORD ammonizione 20 (18)A 498 1006 0

18 GIOCATORI