CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PARAGUAY CARLOS CAMPOS 28 (11)P 823 10010 0
MONTENEGRO SEMJON DAJIC 35 (11)P 715 999 0
URUGUAY ALFREDO GUGLIELMONE 27 (20)DD 766 9914 0
GIAMAICA OMAR SIMPSON 37 (11)DC 846 10012 0
OLANDA WILHELMUS STURING doppia ammonizione 30 (1)DC 814 10011 2
CINA WAN ZHENYU ammonizione 23 (25)DC 811 10011 0
AUSTRALIA AMON PUCA 20 (10)DC 782 9910 0
GALLES TONY COLLINS ammonizione 22 (25)DC 764 998 0
SLOVACCHIA ANTONIN HAJOVSKY ammonizione 19 (22)DC 557 997 0
SCOZIA MO MASSIE 27 (1)DS 805 9914 0
SLOVENIA BENJAMIN KURBOS 28 (11)CD 850 10012 0
IRAN ZIAH ZUHANI 37 (5)CD 522 9910 0
SLOVACCHIA IVAN HAMSIK doppia ammonizione 31 (3)CC 870 10010 0
GERMANIA MAX ZIEGE ammonizione 28 (25)CC 824 1008 1
SVEZIA JEAN LINDERHOLM ammonizione 28 (29)CC 816 1006 0
VENEZUELA NITOR TALASQUE 35 (11)CC 530 997 0
NORVEGIA TROND KONRADSEN 20 (28)CC 512 998 0
IRLANDA AIDEN DORAN 27 (17)CS 802 10011 0
POLONIA PIOTR ZIELINSKI 36 (5)CS 526 998 0
ROMANIA RODION CAMATARU doppia ammonizione 37 (23)A 887 10013 7
GERMANIA ADRIAAN MULLER 27 (5)A 870 988 3
OLANDA KLAAS BERGKAMP 37 (16)A 828 1009 4

22 GIOCATORI