CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ECUADOR ALBERTO MORENO ammonizione 35 (25)P 675 10011 0
GIAMAICA BOB VOCE 28 (21)P 614 999 0
SVIZZERA ANTONIO COLOMBA 36 (7)DD 634 999 0
GIAPPONE AKAHITO FUNAMOTO doppia ammonizione 28 (21)DD 626 10012 0
COREA DEL SUD LEE JUNG-WOO 34 (4)DC 700 980 0
SVIZZERA ANDREA FRONTINO doppia ammonizione 36 (15)DC 594 10013 0
PERU ANTONIO ALEGRIA ammonizione 27 (21)DC 592 9913 0
SVEZIA BRUNO LIIVA ammonizione 28 (21)DC 592 9816 0
SCOZIA CHRISTIAN SEVERIN doppia ammonizione 37 (19)DS 632 999 0
GIAPPONE DOPPO BANDO 30 (21)DS 626 10011 0
TURCHIA GANI BALTA doppia ammonizione 29 (21)CD 606 10011 0
UCRAINA VITALI MUSOLITIN doppia ammonizione 20 (10)CD 528 999 0
ALGERIA PEPO ZIANI doppia ammonizione 28 (21)CC 602 9714 0
BELGIO ANDREA FABRIS 30 (21)CC 602 9914 0
SCOZIA FERDINAND BRISTOL 34 (14)CC 586 10013 1
TUNISIA RUCHI LABIDI ammonizione 28 (21)CS 626 9910 0
URUGUAY EMILIANO FACCIO 37 (25)CS 626 10011 0
RUSSIA DANIEL SAPETA doppia ammonizione 36 (15)A 575 10015 3
UNGHERIA OTTO GARICS doppia ammonizione 19 (21)A 433 9814 0
ARGENTINA CLAUDIO FONTANINI infortunio 1 18 (15)A 374 9910 0

20 GIOCATORI