CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY GONZALO BENGOECHEA doppia ammonizione 30 (19)P 720 9515 0
PARAGUAY SANTIAGO LOPEZ 18 (5)P 497 1005 0
OLANDA UGO VELDMAN espulsione 26 (4)DD 668 9914 0
URUGUAY THOMAS FERREYRA ammonizione 23 (26)DC 703 9413 0
BULGARIA BORYS ALEKSANDROV ammonizione 28 (18)DC 700 9516 1
SUD AFRICA ANDREW LEKGWATHI doppia ammonizione 20 (29)DC 527 9915 0
GERMANIA FRANZ KOHLMEYER 18 (25)DC 414 1001 0
HONDURAS JUAN BERMUDEZ ammonizione 27 (17)DS 660 9914 0
RUSSIA FIODR RJAZANCEV 26 (6)CD 700 1005 0
SCOZIA BARRY FERGUSON ammonizione 28 (5)CC 704 9515 2
VENEZUELA DANIEL PEREIRA 24 (11)CC 700 9814 0
NIGERIA JULIUS AGHAHOWA ammonizione 28 (17)CC 646 10011 1
ITALIA RUGGERO MICHELON 29 (11)CS 700 9910 1
ITALIA GUGLIELMO LAROCCA 20 (27)CS 614 1001 0
CINA QI JINGYANG 27 (17)A 709 9914 8
IRAN DANESHVAR SABERI ammonizione 28 (10)A 701 10010 5
HONDURAS RAUL ESCOBAR ammonizione 28 (26)A 677 9611 5

17 GIOCATORI