CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COREA DEL SUD HUH JUNG-IL 22 (24)P 506 10014 0
SERBIA FULUSKA TANASIC ammonizione 33 (24)P 512 9410 0
FINLANDIA MARTTI ZENELI 33 (24)DD 500 8817 0
FINLANDIA TUOMO KAUKO doppia ammonizione 27 (24)DC 512 946 0
COREA DEL SUD JO JONG-CHUL 30 (24)DC 506 10014 0
ALGERIA HUSSAIN HARKOUK 33 (24)DC 500 947 0
FRANCIA URBAIN JOSEPH-REINETTE doppia ammonizione 34 (24)DC 506 10014 0
PORTOGALLO DUARTE TRAVASSOS ammonizione 19 (24)DS 512 8416 0
TUNISIA SYAM GUILOUZI 30 (24)CD 500 977 1
SPAGNA GABRIEL MARTIĀ­NEZ ammonizione 25 (24)CC 506 10013 1
UNGHERIA EMANUEL ZAMBO doppia ammonizione 28 (24)CC 500 8416 1
SERBIA SLAVISA DURASKOVIC 32 (24)CC 506 10015 2
SVIZZERA YANN FRICK ammonizione 34 (24)CC 500 9412 1
IRLANDA CHRISTOPHER O'DRISCOLL 33 (24)CS 500 9410 1
CILE GINO CARBALLO 21 (24)A 500 8416 15
INGHILTERRA DION WHITHAM doppia ammonizione 33 (24)A 506 8818 9
NIGERIA MICHEL AKPOBORIE infortunio 2 33 (24)A 500 8614 14

17 GIOCATORI