CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE EICHIRO MIZUMOTO ammonizione 34 (18)P 679 977 0
UCRAINA LIAKSANDRO DEVIC 19 (18)P 560 1004 0
SERBIA GORDAN FELEMUNSKI 30 (18)DD 556 1008 0
MONTENEGRO PIOTR LAKICEVIC 32 (7)DC 683 919 0
SUD AFRICA KEPHREN FUNAMBOLI 29 (18)DC 552 1009 0
CROAZIA KAZIMIR IVUSIC ammonizione 29 (13)DC 548 988 0
COSTA D ZOUMANA GOBA 30 (18)DC 550 988 0
ECUADOR DAVID VILLAFUERTE 18 (26)DC 364 1000 0
BRASILE BISMARCK CHALKIADAKIS 19 (18)DS 554 1008 0
ROMANIA VLADIMIR PAVLOVICI 30 (18)CD 554 969 1
ROMANIA AUREL PANCU 36 (18)CC 552 999 0
SERBIA SLAVKO DURDIC 30 (18)CC 548 1008 0
TUNISIA YUSUF MUGAHADI 29 (17)CC 544 987 0
NIGERIA UCHE IORFA ammonizione 30 (18)CC 546 1007 0
IRLANDA DEL NORD CORR NAIL 29 (10)CS 552 969 0
IRAN GHULAM DAEI 30 (3)A 707 969 2
AUSTRIA UFE MAJSTOROVIC doppia ammonizione 30 (18)A 546 989 5
ITALIA ITALO BALBO ammonizione 29 (18)A 541 939 1

18 GIOCATORI