CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA MARTON KISUCZKY 28 (15)P 808 1005 0
ARABIA SAUDITA MAJED AL-MANSOUR 18 (30)P 554 900 0
TURCHIA VEFA BERMAN doppia ammonizione 25 (15)DD 810 9511 0
POLONIA ZYGFRYD SAGANOWSKI doppia ammonizione 32 (8)DC 810 9312 0
GIAPPONE KO MITSUI ammonizione 24 (27)DC 797 9512 0
BRASILE CLEMERSON WITTE ammonizione 22 (15)DC 780 9411 0
BRASILE ARMANDO PINHO 30 (17)DS 809 9511 0
TURCHIA TUMAY AKCAM ammonizione 27 (15)CD 804 1007 0
BOSNIA TARIK DURICIC 29 (7)CD 800 988 0
SENEGAL FARY NIASSE doppia ammonizione 33 (6)CC 831 10010 0
DANIMARCA EILER PEDERSEN-AZOULAY doppia ammonizione 36 (22)CC 830 10010 2
BRASILE EDMUNDO RONALDINHO 33 (20)CC 812 989 1
GIAPPONE YOSHITO NAKAMURA 30 (21)CC 803 9910 0
SERBIA RADE LEKIC ammonizione 31 (21)CS 821 10010 3
AUSTRALIA ADRIANO QUINNCROFT 20 (4)CS 740 995 0
BULGARIA ALEKSEY SANDANSKI 35 (24)A 813 9711 1
ITALIA DOMENICO IERARDI doppia ammonizione 27 (30)A 803 9711 5
CILE BORIS CARCAMO 19 (12)A 584 994 0

18 GIOCATORI