CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS MARCOS SOUSA ammonizione 28 (11)P 835 9214 0
AUSTRIA TOMAS HOF 33 (26)P 594 1005 0
SVEZIA JESPER BLOMQVIST 27 (5)DD 827 9714 0
MAROCCO OMAR SEKOUR doppia ammonizione 27 (1)DC 838 9414 1
ITALIA MAURIZIO TURONE 26 (11)DC 826 9414 0
SLOVACCHIA MICHAIL SKRINIAR doppia ammonizione 24 (28)DC 807 9614 0
GIAMAICA JARRICK BRYAN 22 (29)DC 717 967 0
BOSNIA MILJAN VELAGIC 20 (9)DC 694 1004 0
AUSTRIA DANIEL MULLER 18 (11)DS 610 975 0
POLONIA ROMAN LEWANDOWSKI ammonizione 27 (2)CD 838 9115 1
FRANCIA YOANN YAPI doppia ammonizione 27 (11)CC 870 9514 2
ITALIA MATTIA LUALDI doppia ammonizione 26 (4)CC 834 9214 0
BULGARIA NEDYALKO TOSHEV doppia ammonizione 22 (7)CC 812 9514 1
COREA DEL SUD OU YONG-HO ammonizione 18 (18)CC 524 1003 0
SVIZZERA GABRIEL FERNANDES doppia ammonizione 27 (11)CS 859 9115 0
OLANDA JOHAN DAVID espulsione 26 (11)A 847 9314 5
AUSTRIA BILLO ARNAUTOVIC 27 (8)A 844 9913 5
NIGERIA OLA JAMES ammonizione 18 (11)A 621 978 0

18 GIOCATORI