CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS MARCOS SOUSA ammonizione 29 (16)P 840 9910 0
CINA ZHAN MINGYI 18 (22)P 518 1003 0
SVEZIA JESPER BLOMQVIST doppia ammonizione 28 (10)DD 839 9211 1
ITALIA MAURIZIO TURONE doppia ammonizione 27 (16)DC 835 9610 3
SLOVACCHIA MICHAIL SKRINIAR 24 (3)DC 813 9411 0
GIAMAICA JARRICK BRYAN 22 (4)DC 741 996 0
BOSNIA MILJAN VELAGIC 21 (14)DC 720 1005 0
AUSTRIA DANIEL MULLER 19 (16)DS 648 9211 0
POLONIA ROMAN LEWANDOWSKI espulsione 28 (7)CD 840 8812 3
ITALIA MATTIA LUALDI doppia ammonizione 27 (9)CC 840 9811 7
BULGARIA NEDYALKO TOSHEV 23 (12)CC 819 9310 1
COREA DEL SUD OU YONG-HO doppia ammonizione 19 (23)CC 556 8612 0
SVIZZERA GABRIEL FERNANDES ammonizione 28 (16)CS 861 8812 0
OLANDA JOHAN DAVID 27 (16)A 849 8813 13
AUSTRIA BILLO ARNAUTOVIC 28 (13)A 846 9211 10
NIGERIA OLA JAMES 19 (16)A 654 1007 1

16 GIOCATORI