CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVENIA DUSAN MILINOVIC 35 (1)P 802 943 0
CILE JUAN CARLOS LEYTON ammonizione 36 (1)P 772 988 0
POLONIA GABRIEL KALINOWSKI 36 (1)DD 722 927 0
TURCHIA EVRIM SARICA 32 (16)DD 701 992 0
COREA DEL SUD IL EUL-YONG ammonizione 36 (4)DC 731 921 0
GHANA CHARLES ACHEAMPONG ammonizione 35 (18)DC 677 7813 0
URUGUAY MATHIAS LAGO ammonizione 30 (20)DC 636 9810 0
SLOVENIA MIHA BLAZIC ammonizione 34 (29)DC 642 958 0
PORTOGALLO RENATO CARVALHO 36 (10)DC 642 1005 0
OLANDA SUSAEN OVERBY 34 (16)DC 626 1003 0
IRLANDA DEL NORD MARC HAMILTON 36 (3)DS 840 985 0
INGHILTERRA ELPHINSTONE MORSE ammonizione 21 (16)DS 642 1005 0
PARAGUAY OMAR VARGAS 36 (16)CD 689 1009 0
IRAN MUHARRAM ALI ammonizione 33 (9)CC 677 7414 0
GRECIA KONSTANTINOS ANTONIOU ammonizione 37 (28)CC 648 7214 0
SLOVACCHIA LUKAS HAMSIK 36 (1)CC 588 920 0
ARABIA SAUDITA ESSA SULAIMANI 37 (27)CS 634 10011 0
BULGARIA GRIGOR DIMITROV 35 (22)A 677 7813 3
COLOMBIA YAMITH LIZARAZO ammonizione 24 (16)A 635 1007 2
SLOVENIA MARIJO SUKALO 35 (17)A 516 995 0

20 GIOCATORI