CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE JIRO NAGATOMO 34 (11)P 900 9911 0
FINLANDIA TIMO SALONEN ammonizione 29 (5)P 576 9710 0
TUNISIA KAMEL DEMAI 35 (11)DD 847 10011 0
CILE ARTURO VIDAL ammonizione 33 (8)DC 873 9912 0
SUD AFRICA PHIL MASINGA espulsione 27 (11)DC 788 9913 2
REPUBBLICA CECA KAREL POBORSKY 26 (10)DC 720 9812 0
COREA DEL SUD CHUNG JIN-HO ammonizione 28 (3)DC 660 10011 1
IRAN RAHMAN REZAEI ammonizione 27 (11)DS 806 10011 2
SLOVACCHIA DAN HAD doppia ammonizione 27 (6)CD 860 9912 0
NIGERIA ABASS ADEJO ammonizione 20 (11)CD 666 1007 0
SLOVENIA JOSIP ILICIC doppia ammonizione 23 (3)CC 901 9914 0
NUOVA ZELANDA SHANE SMELTZ doppia ammonizione 24 (11)CC 866 9913 0
CILE EDU VARGAS doppia ammonizione 21 (30)CC 822 9711 0
IRLANDA MATT HOLLAND 18 (11)CC 653 10010 0
BOSNIA AMAR DEDIC doppia ammonizione 26 (10)CS 859 9913 3
TUNISIA SALIM SALLEM 19 (1)CS 586 1007 3
UNGHERIA TOMAS LACZKO doppia ammonizione 36 (1)A 900 9912 8
ALGERIA KING MADJER ammonizione 34 (11)A 885 9813 9
SVEZIA DICK STROMBERG 33 (16)A 869 10012 3

19 GIOCATORI