CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GRECIA ANGELOS ANGELOPOULOS espulsione 35 (10)P 900 9315 0
PORTOGALLO JOAQUIM QUIM doppia ammonizione 33 (11)P 658 1002 0
REPUBBLICA CECA SAMIR KUBIK 37 (27)DD 598 9812 0
NUOVA ZELANDA DOUG CORREA ammonizione 29 (6)DC 853 9615 0
SVIZZERA ALESSANDRO WESPE 22 (5)DC 811 9914 0
VENEZUELA JUAN MEZA ammonizione 27 (17)DC 800 9714 2
MONTENEGRO MILAN MILJANIC ammonizione 34 (8)DC 568 1005 0
SERBIA MATIJA TODOROVIC 24 (12)DS 832 8716 0
MAROCCO BAHA SABER ammonizione 36 (11)CD 893 9913 0
RUSSIA JURIJ GAGARIN 28 (17)CC 824 8717 3
SUD AFRICA ARTHUR KHOMANE doppia ammonizione 20 (30)CC 700 8716 3
SVEZIA VIKING KULLE ammonizione 21 (10)CC 605 9815 0
FRANCIA BRUNE WIBAUT doppia ammonizione 36 (11)CS 900 8716 8
CILE EDUARDO VARGAS doppia ammonizione 36 (13)A 900 9914 11
REPUBBLICA CECA ADAM NEDVED doppia ammonizione 37 (10)A 900 8716 12
IRAN JALAE BISKHAR ammonizione 34 (11)A 691 1004 2

16 GIOCATORI