CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SUD AFRICA SURPRISE SEPHADI ammonizione 29 (10)P 823 9815 0
UCRAINA BODASHKA ZOZULJA 21 (10)P 600 1005 0
MONTENEGRO MALESIJA VOLKOV 27 (26)DD 813 9612 0
BRASILE DANTE CEREZO doppia ammonizione 31 (10)DC 828 10013 0
MONTENEGRO HASIM ZIROJEVIC ammonizione 33 (20)DC 805 9815 0
COLOMBIA GUILLERMO CAICEDO doppia ammonizione 23 (12)DC 772 10013 0
AUSTRALIA JADEN JOVANOVIC ammonizione 27 (7)DC 620 989 0
SPAGNA PLACIDO ARTETA 24 (10)DS 771 9612 0
ITALIA MARCO GERARDI 26 (1)CD 754 10013 4
CROAZIA DARKO MILOVIC ammonizione 18 (13)CD 585 984 0
RUSSIA VALERIJ KALYNICENKO ammonizione 36 (10)CC 863 9812 0
INGHILTERRA KERRY KNOWLES doppia ammonizione 29 (12)CC 820 10015 3
POLONIA ALFONS JANAS ammonizione 21 (10)CC 748 9815 1
PORTOGALLO CONRADO CAIADO 20 (14)CC 578 9711 0
GIAPPONE TAISUKE AKAGI ammonizione 33 (10)CS 838 9814 0
UNGHERIA ALFONZ BECA ammonizione 28 (10)CS 598 996 1
ITALIA CLAUDIO VERDI doppia ammonizione 27 (21)A 817 9815 4
SUD AFRICA CLIVE MUNGOMENI ammonizione 31 (22)A 766 9813 7
GIAMAICA HASAN WEIR 19 (10)A 493 997 1

19 GIOCATORI