CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SUD AFRICA SURPRISE SEPHADI 30 (16)P 823 9910 0
UCRAINA BODASHKA ZOZULJA 22 (16)P 636 1004 0
MONTENEGRO MALESIJA VOLKOV ammonizione 27 (2)DD 813 1009 2
BRASILE DANTE CEREZO ammonizione 32 (16)DC 828 9910 0
MONTENEGRO HASIM ZIROJEVIC 34 (26)DC 805 999 0
COLOMBIA GUILLERMO CAICEDO 24 (18)DC 792 9810 0
AUSTRALIA JADEN JOVANOVIC 28 (13)DC 654 1006 0
SPAGNA PLACIDO ARTETA 25 (16)DS 787 1009 0
ITALIA MARCO GERARDI 27 (7)CD 772 9910 2
CROAZIA DARKO MILOVIC 19 (19)CD 619 1004 0
RUSSIA VALERIJ KALYNICENKO ammonizione 37 (16)CC 863 9810 4
INGHILTERRA KERRY KNOWLES 30 (18)CC 820 9910 2
POLONIA ALFONS JANAS 22 (16)CC 772 9910 0
PORTOGALLO CONRADO CAIADO 21 (20)CC 610 1008 2
GIAPPONE TAISUKE AKAGI 34 (16)CS 838 9910 0
UNGHERIA ALFONZ BECA 29 (16)CS 638 1004 0
ITALIA CLAUDIO VERDI 28 (27)A 817 9611 7
SUD AFRICA CLIVE MUNGOMENI 32 (28)A 782 9910 10
GIAMAICA HASAN WEIR 20 (16)A 523 1004 1

19 GIOCATORI