CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SUD AFRICA SANDILE PASKIN ammonizione 36 (5)P 602 996 0
GIAPPONE TETSUYA IMAMURA doppia ammonizione 25 (10)P 598 9913 0
SLOVACCHIA SERGEJ DUBOVSKI doppia ammonizione 29 (22)DD 705 9914 0
OLANDA THIMO BOSSELAAR ammonizione 22 (10)DD 602 998 0
PARAGUAY RAUL VARGAS ammonizione 34 (3)DC 706 9914 0
OLANDA WIBE TAHAMATA ammonizione 36 (24)DC 638 9914 0
AUSTRIA ADOLF HILTL 29 (10)DC 602 996 0
PORTOGALLO ALOI­SIO RODRIGUES 36 (10)DC 600 996 0
COSTA D ABEL DAGO doppia ammonizione 28 (10)DS 602 6820 2
NIGERIA BRIGHT MOSES doppia ammonizione 30 (10)CD 564 8617 0
GIAMAICA BRADLEY SIMPSON 30 (7)CC 560 995 0
AUSTRIA SERGIUS KURZ 28 (10)CC 528 8816 0
PORTOGALLO ADOLFO ACACIO ammonizione 18 (25)CC 344 973 0
SVEZIA BENGT STRANDBERG ammonizione 28 (23)CS 675 6820 2
IRLANDA DEL NORD JACK DUNLOP 18 (30)CS 330 900 0
GERMANIA ROB AU ammonizione 37 (22)A 655 9217 4
IRLANDA DEL NORD EDWARD MURPHY doppia ammonizione 26 (28)A 625 9915 6
GALLES COLIN PALMER 32 (10)A 566 937 0
ARABIA SAUDITA SAEED AL-MOGHAWI ammonizione 33 (7)A 560 1003 1

19 GIOCATORI