CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
AUSTRALIA ZELJKO KALAC ammonizione 29 (9)P 888 9812 0
IRAN HAMIDREZA GHASIMPUR doppia ammonizione 20 (11)P 654 1007 0
TUNISIA EZZEDDINE BOULBABA doppia ammonizione 29 (20)DD 861 9912 0
UNGHERIA MIKSA SAROSI ammonizione 28 (8)DC 844 9713 0
CROAZIA DARIJO SRNA ammonizione 27 (11)DC 836 9714 0
CROAZIA MARIJO PASALIC ammonizione 28 (22)DC 811 9814 2
NORVEGIA DAN SVEINSSON 21 (8)DC 769 1003 0
SPAGNA PACO HERNANDEZ ammonizione 28 (24)DS 853 9912 1
ARABIA SAUDITA IDRIS IDRIS ammonizione 24 (11)CD 830 9813 3
AUSTRALIA YAMATO REID 18 (11)CD 599 1005 0
FRANCIA JEAN TIGANA ammonizione 26 (11)CC 926 9713 0
VENEZUELA JONATHAN PENA ammonizione 27 (4)CC 901 9713 5
CROAZIA KRUNOSLAV KUPRESAK 26 (1)CC 888 10012 1
OLANDA MASSIMO SARIS doppia ammonizione 23 (2)CC 831 1009 0
AUSTRIA BEEKE PAUSCHENWEIN 20 (11)CC 676 1003 0
FINLANDIA MATTI KASTRATI doppia ammonizione 27 (6)CS 904 9811 2
BOSNIA ARMAN VARUPA 22 (12)CS 792 1007 0
ITALIA GIORDANO VENDRAMIN doppia ammonizione 19 (17)CS 562 1000 0
POLONIA ARTUR ZIELINSKI 30 (27)A 958 9813 23
PERU ANDRES GARCIA ammonizione 28 (23)A 946 10011 10
BELGIO EDDY MERCKX ammonizione 26 (22)A 846 1009 6

21 GIOCATORI