CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GRECIA ALEXANDROS PANAGOULIAS ammonizione 36 (12)P 678 9216 0
CILE ROBERTO ROJAS ammonizione 36 (5)P 626 964 0
GIAPPONE EBIZO ECHIGO ammonizione 27 (4)DD 706 7419 0
COSTA RICA BLAS COTO 25 (10)DD 682 1004 0
SUD AFRICA ABEL CHABALALA 37 (14)DC 728 7419 0
OLANDA ROVER KROL doppia ammonizione 26 (10)DC 682 7419 0
ALGERIA ABDALLAH BENARBIA ammonizione 36 (14)DC 626 1001 0
IRLANDA DEL NORD ALAN GALLAGHER 35 (10)DC 570 1001 0
COREA DEL SUD DAI JONG-CHUL 37 (7)DS 620 1002 0
ARGENTINA ALFREDO COLL 36 (18)CC 592 8618 3
UNGHERIA ORS KUHARSZKI 32 (14)CC 578 8617 2
MESSICO ARTURO LEDESMA doppia ammonizione 35 (3)CC 516 8115 1
SPAGNA PACHO GUILLOT 18 (17)CC 343 1003 0
RUSSIA KOSTANTIN KRICJUK 18 (21)CC 342 1002 0
SENEGAL ADAMA BARRO 29 (10)A 607 8018 5
IRAN SUSHA BAGHARI doppia ammonizione 32 (14)A 528 7219 3
COSTA RICA FAUSTO POLTRONIERO 19 (22)A 350 1002 0
PORTOGALLO EUSEBIO SENINHO doppia ammonizione 35 (6)A 510 8810 2

18 GIOCATORI