CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BULGARIA SVETLAN SIMOV 30 (25)P 710 1008 0
SERBIA VOJISLAV RAMIZI ammonizione 19 (29)P 550 996 0
BELGIO ALEXIS PUT 18 (1)DD 540 999 0
SVEZIA SULEYMAN NORDAHL 34 (28)DD 546 1006 0
MESSICO CUAUHTEMOC LAMADRID ammonizione 23 (8)DC 684 1007 0
FINLANDIA TEUVO LOTJONEN ammonizione 18 (1)DC 550 1006 1
COREA DEL SUD MYUNG CHANG-GI 23 (28)DC 546 1005 1
IRLANDA DEL NORD STUART KILKENNY 34 (28)DC 534 996 0
SPAGNA JAVI MORENO ammonizione 34 (28)DC 526 997 0
VENEZUELA JONATHAN VELAZQUEZ 24 (17)DS 733 1008 0
COREA DEL SUD GO CHUNG-YONG ammonizione 18 (1)DS 546 996 1
BELGIO ERWIN DEGRYSE 24 (25)CD 677 1009 0
REPUBBLICA CECA KAROL VALES ammonizione 18 (1)CD 544 996 0
SVIZZERA CHARLES BUKOVSKI 24 (2)CC 702 1008 2
NORVEGIA WALDEMAR WIDLUND 21 (1)CC 647 1008 0
GIAPPONE BENJIRO MORISHIMA ammonizione 25 (28)CC 546 969 0
REPUBBLICA CECA ISAK NESPOR 19 (29)CC 544 997 0
GIAPPONE KAZUSHI MIYAMOTO 29 (19)CS 730 1007 2
USA JOHANN MORRIS ammonizione 28 (5)CS 683 997 7
ITALIA GABRIEL BATISTUTA 25 (25)A 746 10010 4
GIAMAICA WAYNE JONES 22 (14)A 644 941 2
ALGERIA ABDELMAJID HAMLAOUI doppia ammonizione 26 (10)A 626 997 8

22 GIOCATORI