CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SPAGNA FRASCO SANZ 33 (22)P 512 1008 0
SLOVENIA VEDRAN HALILOVIC 34 (22)P 506 947 0
GIAPPONE JUNJI MADONO 33 (22)DD 512 973 1
BOSNIA AJDIN ADZEM 23 (22)DC 506 1003 0
TURCHIA VUSLAT CIFTCI ammonizione 29 (22)DC 508 8214 0
HONDURAS MAURICIO FIGUEROA ammonizione 30 (22)DC 506 9412 7
CAMERUN YVES AMBASSA ammonizione 33 (22)DC 510 8812 0
CAMERUN AMBUNO UMTITI ammonizione 35 (22)DS 512 9411 0
SENEGAL MIGNANE TENDENG 35 (22)CD 512 9411 2
SENEGAL ISMAIL SAMPIL 22 (22)CC 512 9411 0
USA PAT ALBRIGHT 24 (22)CC 506 946 3
FRANCIA LAZARE PONROY 26 (22)CC 512 10010 8
NUOVA ZELANDA GRANT TURNER ammonizione 35 (22)CC 506 8812 0
GIAPPONE YAKUMO KAWACHI 18 (25)CS 500 923 0
ITALIA RODRIGO CALANDRI ammonizione 33 (22)CS 506 946 3
AUSTRIA BARTHOLOMEUS PERSIDIS ammonizione 20 (22)A 504 8812 19
OLANDA TEO BROOIJIMANS ammonizione 29 (22)A 508 10010 17
ARABIA SAUDITA OSSAMA SHUHAIL 33 (22)A 500 946 13

18 GIOCATORI