CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NORVEGIA CHRISTIAN JAKOBSEN ammonizione 31 (2)P 744 6820 0
USA JOE DAVIES 36 (10)P 626 1001 0
INGHILTERRA LES WEST ammonizione 36 (10)DD 542 6820 0
PERU TOMAS PINILLOS doppia ammonizione 29 (27)DC 675 6820 0
SUD AFRICA GRAHAM WINSTANLEY 24 (10)DC 606 1002 0
CAMERUN TIMOTHEE BADJECK 24 (10)DC 538 6820 0
PERU CHRISTOPHER ESCALANTE doppia ammonizione 36 (10)DS 526 6919 1
GIAPPONE TADATOSHI YOSHIHARA 22 (10)CD 626 1000 0
AUSTRALIA AIDEN O'NIELL ammonizione 23 (9)CC 703 6919 0
IRLANDA DEL NORD LEE MCDONALD doppia ammonizione 35 (10)CC 668 6820 0
URUGUAY RICARDO SALDANHA 36 (10)CC 626 1001 0
SUD AFRICA FADLU LEKOELEA ammonizione 24 (10)CC 588 6919 8
SVEZIA FRANS MARCOLIN 23 (10)CS 666 6820 2
BELGIO ADNAN LUKAKU ammonizione 28 (14)A 675 6820 8
PERU MARIO VARGAS 36 (5)A 625 1000 0
POLONIA WILHELM MILA 26 (10)A 541 6919 2

16 GIOCATORI