CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA CAVAN FENLON 21 (15)P 749 989 0
BRASILE SERGIO  JEFFERSON ammonizione 19 (9)P 485 1006 0
OLANDA DENZEL DUMFRIES ammonizione 27 (15)DD 824 9411 1
PORTOGALLO NUNO COUTO 32 (7)DC 848 999 0
SVEZIA WILHELM IBRAHIMOVIC 26 (16)DC 807 989 0
SVIZZERA ARMAND FORESTIER 18 (15)DC 711 10011 0
GERMANIA GEORG SZYMANIAK 21 (12)DC 685 1009 0
COREA DEL SUD BOK DEOK-YEO doppia ammonizione 27 (11)DS 760 9411 1
CINA MEI HANBO ammonizione 29 (4)CD 824 9312 0
UCRAINA HEORHIY SVIDERSKYJ ammonizione 28 (13)CC 841 9810 1
COREA DEL SUD CHOI DONG-JIN doppia ammonizione 27 (1)CC 829 9911 3
POLONIA DAWID WOZNIAC ammonizione 24 (1)CC 743 9911 0
IRAN GHAHER CHAFIQ ammonizione 21 (6)CC 660 1008 0
SLOVACCHIA ANGUS CERNAK 30 (11)CS 819 9112 1
PERU IRWIN SUPA 25 (10)A 865 9711 8
AUSTRALIA RAY BOI doppia ammonizione 26 (20)A 805 9910 4
UCRAINA ACHRIK YARMOLENKO 25 (23)A 680 1008 1

17 GIOCATORI