CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D YACOUBA AOLIE ammonizione 27 (16)P 816 988 0
VENEZUELA ROLANDO MARGIOTTA 24 (9)P 648 1003 0
ARABIA SAUDITA ASSAF NAMI ammonizione 27 (12)DC 829 9710 0
MAROCCO UMAR HAKIMI 24 (1)DC 817 9911 0
RUSSIA VSEVOLOD BELAJEV ammonizione 24 (19)DC 815 9910 0
SVEZIA ISAK TURESSON 28 (26)DC 814 10010 1
NORVEGIA TRYGVE HOFSTAD infortunio 1 20 (9)DC 627 992 0
GALLES ISAAC EARNSHAW 18 (7)DC 488 1001 0
FRANCIA MICHEL PLATINI 29 (19)CD 853 9910 5
GHANA HANS ACKAH 20 (29)CD 567 1004 0
URUGUAY JULIO RECOBA 29 (19)CC 874 9711 0
USA CHRISTIAN JACOBSON doppia ammonizione 29 (21)CC 845 9810 0
BELGIO STEVEN GOOTS doppia ammonizione 29 (28)CC 838 9910 3
PARAGUAY AGUSTIN NEFFA ammonizione 22 (13)CC 715 1009 0
AUSTRIA AURELIUS PERKTOLD 19 (6)CC 591 1003 0
OLANDA DAAN BREUER doppia ammonizione 27 (2)CS 831 9910 3
REPUBBLICA CECA SVATOMIR SILHAVY 27 (16)CS 626 1004 0
IRAN UMID ARIA ammonizione 28 (13)A 854 9910 4
ARGENTINA ALDO COMACHI 28 (27)A 833 989 6
IRLANDA KIERAN DICKER doppia ammonizione 27 (7)A 822 1009 5

20 GIOCATORI