CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY FELIPE CARINI 34 (3)P 675 1000 0
SPAGNA ANTON SESUMAGA ammonizione 23 (10)P 664 9014 0
MAROCCO SAYID FARAS 37 (10)P 652 1006 0
SLOVACCHIA ARTUR KUVICEK ammonizione 28 (10)DD 622 1006 0
NIGERIA ERIC OKUNOWO ammonizione 29 (15)DC 684 9015 0
IRAN IAZDAD TAHAMI ammonizione 23 (10)DC 630 9114 1
ALGERIA HANI DZIRI doppia ammonizione 37 (10)DC 622 9015 0
HONDURAS DENIS RUIZ ammonizione 23 (10)DC 608 1006 0
BOSNIA DELIMIR PILIPOVIC 35 (5)DC 532 1005 0
NORVEGIA CARL TIDEMANN doppia ammonizione 19 (10)DC 544 1005 0
URUGUAY TONY BERBIA doppia ammonizione 36 (17)DS 522 1006 0
CAMERUN ANDRE'-JOEL AWAL ammonizione 29 (4)CD 620 9014 0
AUSTRALIA CHAD PERIN doppia ammonizione 23 (10)CC 626 8816 1
REPUBBLICA CECA ZDISLAV SKORPIL ammonizione 25 (10)CC 624 9013 0
PARAGUAY JUAN MARECO ammonizione 37 (10)CC 638 1009 0
NIGERIA KIM IKEDIA doppia ammonizione 36 (18)CC 628 1006 0
BRASILE WILMAR MUNIZ 36 (17)CC 580 1000 0
ARGENTINA EUGENIO HAM 18 (10)CC 380 1003 0
SENEGAL JAMAL BINDIA 29 (10)CS 572 9113 0
BRASILE JOAO PELISSARI 37 (23)A 650 9115 3
NUOVA ZELANDA MASON CHAPPELL 27 (10)A 638 9014 0
FINLANDIA KRISTIAN BAHNE 37 (10)A 631 1006 0
CAMERUN BOBO JOB ammonizione 36 (5)A 538 1005 0

23 GIOCATORI