CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CILE MARCOS VIDELA doppia ammonizione 24 (11)P 819 9814 0
NIGERIA OLUWASEGUN SUNDAY doppia ammonizione 19 (28)P 516 1007 0
AUSTRALIA HARRY KEWELL ammonizione 34 (3)DC 872 9716 0
USA LUKE COLOMBO ammonizione 34 (9)DC 850 9916 0
GHANA COFIE ANNAN ammonizione 31 (17)DC 747 9716 0
NORVEGIA ANKER KIRKEMO espulsione 21 (9)DC 684 9715 0
ITALIA MARCO BARELLA doppia ammonizione 37 (15)CD 900 9814 0
IRAN ERFAN DADAKHAN ammonizione 26 (9)CD 726 1007 0
MAROCCO GHASAAN ABDULLAHI ammonizione 28 (9)CC 820 9117 0
INGHILTERRA TOMMY LAMPARD ammonizione 27 (4)CC 810 9318 1
GIAPPONE KAZUSHI MIZUNUMA 23 (20)CC 766 9516 1
SPAGNA OLIVERIOS ERRASTI ammonizione 18 (24)CC 499 992 0
OLANDA NASH NUMAN doppia ammonizione 37 (6)CS 900 9813 4
DANIMARCA CHRISTOPHER FOGH doppia ammonizione 20 (9)CS 670 1008 0
PORTOGALLO PAULO SOUSA 25 (9)A 728 9816 10
AUSTRALIA ATTILA PINTO ammonizione 22 (9)A 647 10015 8
SENEGAL JACKSON RABDJI 19 (2)A 474 9912 1

17 GIOCATORI