CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CILE MARCOS VIDELA 25 (18)P 819 1008 0
NIGERIA OLUWASEGUN SUNDAY 19 (5)P 538 996 0
AUSTRALIA HARRY KEWELL 35 (10)DC 872 9811 0
USA LUKE COLOMBO ammonizione 35 (16)DC 850 9412 0
GHANA COFIE ANNAN doppia ammonizione 32 (24)DC 759 9812 0
NORVEGIA ANKER KIRKEMO ammonizione 22 (16)DC 696 9211 0
BRASILE RAUL PERUCI 25 (12)CD 806 1007 2
IRAN ERFAN DADAKHAN espulsione 27 (16)CD 746 997 0
MAROCCO GHASAAN ABDULLAHI infortunio 1 29 (16)CC 820 9211 0
INGHILTERRA TOMMY LAMPARD ammonizione 28 (11)CC 810 9811 0
GIAPPONE KAZUSHI MIZUNUMA 24 (27)CC 778 9411 0
SPAGNA OLIVERIOS ERRASTI 18 (1)CC 509 9810 0
DANIMARCA CHRISTOPHER FOGH doppia ammonizione 21 (16)CS 684 999 0
COSTA D AHYEE ABOUO ammonizione 18 (16)CS 369 995 0
PORTOGALLO PAULO SOUSA 26 (16)A 740 9212 1
AUSTRALIA ATTILA PINTO 23 (16)A 655 928 0
SENEGAL JACKSON RABDJI 20 (9)A 492 9710 0

17 GIOCATORI