CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GHANA TAWFIK OTENG 34 (10)P 681 9813 0
USA PAT PHILLIPS 25 (10)P 600 1007 0
USA LAMAR GONSALVES ammonizione 25 (10)DD 634 10013 2
SCOZIA MAT SCOTT 24 (7)DC 608 9915 2
OLANDA DANNY COCU ammonizione 22 (10)DC 576 9912 0
TURCHIA DEVRIM CANER ammonizione 27 (10)DC 572 10014 0
SVIZZERA DAVIDE COLOMBA 27 (10)DC 566 9615 0
GIAPPONE DOI SATO 36 (10)DS 578 10013 3
USA VENTURA PONTIUS doppia ammonizione 19 (10)CD 610 9812 8
BRASILE MARCIO AMOROSO ammonizione 22 (10)CC 643 9813 2
MAROCCO KAREEM CHOUKRI ammonizione 23 (10)CC 596 10010 0
ARABIA SAUDITA KHALID KHARIRI doppia ammonizione 34 (10)CC 554 9914 4
MONTENEGRO DENJS VOROTOVIC ammonizione 18 (5)CC 548 10012 1
UNGHERIA ABEL KOVRIG doppia ammonizione 20 (7)CC 510 9911 0
VENEZUELA PABLITO PALOMINO ammonizione 32 (10)CS 580 9811 0
PORTOGALLO DANIEL RAMALHO ammonizione 36 (10)A 694 9813 13
ARABIA SAUDITA MOHSEN AL-OWAIRAN ammonizione 30 (10)A 558 10011 8
IRLANDA DEL NORD BERT BAILIE ammonizione 34 (10)A 528 9913 5

18 GIOCATORI