CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAMAICA JAMAL FOSTER-HYLTON 28 (10)P 878 10013 0
USA ANDREW CRADDOCK ammonizione 19 (10)P 606 997 0
GRECIA ALEXANDRE PAPADOPOULOS espulsione 28 (10)DD 906 9913 0
FRANCIA LASSANA LUYINDULA 36 (10)DC 900 9815 0
CAMERUN EMMANUEL KUNDE' ammonizione 25 (10)DC 859 10013 0
SLOVENIA VALTER BIRSA ammonizione 20 (5)DC 824 9910 0
ROMANIA MIRCEA BELODEDICI 18 (10)DC 736 997 0
SLOVENIA ERIK STOJANOVIC ammonizione 23 (2)DS 860 9913 0
COLOMBIA JULIAN CUADRADO 27 (2)CD 800 9715 4
OLANDA DANIEL ASSELYN 35 (10)CC 869 9816 2
PARAGUAY RODRIGO BENITEZ doppia ammonizione 30 (10)CC 866 10014 2
PARAGUAY FABIO MIRACCA ammonizione 27 (3)CC 856 10013 2
NIGERIA SUNDAY OLISEH 28 (25)CC 809 9915 3
ARABIA SAUDITA YUSUF AL-SULIM 32 (7)CS 900 9715 0
ITALIA FRANCESCO NICOLETTO ammonizione 34 (3)A 900 10015 11
SUD AFRICA KERMIT ERASMUS ammonizione 37 (10)A 900 10014 8
URUGUAY EDISON SUAREZ ammonizione 22 (18)A 786 999 2

17 GIOCATORI