CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU ALDO DELGADO 26 (30)P 788 1009 0
GALLES EDWARD POWELL 33 (10)P 782 9811 0
COLOMBIA PHIL BOTERO doppia ammonizione 28 (25)DD 732 10014 0
GIAPPONE KIYONOSUKE MURASAKIBARA doppia ammonizione 36 (26)DC 827 9715 0
NUOVA ZELANDA GARY SCOTT ammonizione 29 (8)DC 756 10015 0
RUSSIA BOLESLAV MOCH ammonizione 28 (20)DC 753 9816 0
GERMANIA CARSTEN MAUCH ammonizione 21 (3)DC 744 9914 0
ITALIA MAURO MILANESE ammonizione 29 (6)DS 736 10014 1
SUD AFRICA THAMSANQA EVANS doppia ammonizione 28 (10)CD 712 9815 0
REPUBBLICA CECA MOJMIR SVERKOS ammonizione 36 (27)CC 808 9716 2
AUSTRIA BALTHASAR GLEICH ammonizione 34 (4)CC 758 9815 1
SUD AFRICA QUINTON FORTUNE ammonizione 27 (16)CC 705 9914 1
PORTOGALLO DARIO FUTRE ammonizione 20 (29)CC 700 10011 0
SLOVENIA MATJAZ FLORIJANCIC doppia ammonizione 33 (5)CS 740 9815 0
CROAZIA ANTE REBIC ammonizione 35 (5)A 801 9715 2
BOSNIA PIETER BESIREVIC doppia ammonizione 32 (2)A 780 9914 4
UCRAINA NIKOLAY KOMAN 28 (15)A 701 1004 0

17 GIOCATORI