CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA MATTEO SERENI ammonizione 29 (17)P 826 983 0
COREA DEL SUD YU DONG-HO ammonizione 32 (16)P 752 1008 0
GRECIA NIKOS CHIOTIS 28 (11)DD 821 988 1
ARGENTINA RAIMUNDO GUIDI ammonizione 30 (15)DD 772 1006 0
URUGUAY IGNACIO BERGARA 29 (16)DC 814 989 0
SCOZIA TOM RHODES doppia ammonizione 25 (15)DC 786 9810 0
USA JEFF FOSTER 35 (16)DC 606 1001 0
IRLANDA JOHN GOODMAN ammonizione 29 (28)DS 812 987 0
SUD AFRICA BILL DLADLA 28 (16)DS 776 1007 0
EGITTO HELMY NAGIEB 32 (20)CD 850 982 0
ITALIA MICHELE LORENZINI doppia ammonizione 29 (29)CD 802 1007 4
DANIMARCA ALLAN THOMSEN 27 (16)CC 805 987 1
NUOVA ZELANDA MARSHALL CARPANI 26 (16)CC 800 9811 0
SVEZIA ERIK LJUNGBERG doppia ammonizione 25 (1)CC 720 9810 0
ALGERIA ABDELKADER SAIDI 30 (16)CC 710 9610 0
SENEGAL SEGA BAMBA 36 (20)CS 850 988 0
FINLANDIA HARRI OLLI ammonizione 29 (30)CS 800 1007 0
IRLANDA KASEY HOUGHTON ammonizione 28 (3)A 811 9310 3
POLONIA FRANCISZEK DYTKO ammonizione 25 (2)A 724 1000 0

19 GIOCATORI