CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
MONTENEGRO CEDOMIR STJEPANOVIC 32 (15)P 735 1004 0
UCRAINA IHOR MAROCHKO 30 (13)P 618 9610 0
USA BILL MYHILL 30 (14)DC 797 9811 0
SPAGNA GERARD PIQUE 29 (16)DC 754 9810 0
TURCHIA VOLKAN BEHICH ammonizione 24 (8)DC 734 9212 0
COSTA D BRAHIMA EBOUE' doppia ammonizione 28 (12)DC 732 9411 0
USA ROY WEGERLE 29 (24)CD 827 1005 0
RUSSIA JAHOR KOKORIN doppia ammonizione 23 (5)CD 696 9710 0
ITALIA PAULO GONCALVES ammonizione 31 (16)CC 827 9810 0
COLOMBIA EMERSON HERNANDEZ ammonizione 28 (21)CC 821 10010 0
CINA FUNG YAQI ammonizione 28 (28)CC 820 9710 0
MONTENEGRO NEMANJA GLUSCEVIC ammonizione 25 (11)CC 718 9710 0
POLONIA JAROSLAW DUKAJ 30 (15)CS 798 1007 2
PORTOGALLO CAMILO ANTONAO 19 (1)CS 615 988 0
PORTOGALLO FIRMINO PAULINHO 26 (11)A 750 9810 3
ARGENTINA DOMINGO FUENTES 29 (13)A 748 999 4
FINLANDIA ARHO KARKKAINEN ammonizione 32 (15)A 736 9211 2

17 GIOCATORI