CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA LUCA MARCHEGIANI ammonizione 34 (8)P 887 10010 0
PARAGUAY JOSE CARDOZO ammonizione 35 (15)P 850 9910 0
ITALIA GIUSEPPE FAVALLI 35 (11)DD 850 10010 0
GRECIA MARCOS MANOLAS ammonizione 34 (11)DC 900 10012 0
ALGERIA ABDERREZAK AL-NAAMI 34 (6)DC 851 9912 4
GIAPPONE TERUO KIKUGAWA ammonizione 34 (4)DC 850 9711 0
AUSTRALIA ASSANTE MARKOVAC ammonizione 35 (16)DC 850 9912 0
PARAGUAY CASTOR TORRES 34 (26)DS 852 1009 0
GALLES ANDREW WATSON 34 (11)CD 900 10010 1
VENEZUELA CESAR GONZALEZ 35 (25)CD 849 9910 0
OLANDA MARIO BRUMA ammonizione 36 (16)CC 900 9612 1
PARAGUAY RUBEN MALDONADO 32 (17)CC 847 9911 4
GRECIA GIORGOS SAMARAS doppia ammonizione 35 (11)CC 829 10011 2
SVIZZERA JEAN-JACQUES NEUENSCHWANDER 34 (11)CC 813 999 0
USA FREDDY ADU 37 (19)CS 900 10011 5
SENEGAL SEGA BAMBA 35 (15)CS 850 9910 0
OLANDA WILLY TIMMER doppia ammonizione 36 (11)A 900 10012 9
ARGENTINA EMANUEL BATISTUTA 36 (11)A 900 10011 9
PORTOGALLO LUI­S FIGO ammonizione 31 (11)A 843 9910 9
SLOVACCHIA VLADIMIR WEISS 36 (15)A 844 9910 8

20 GIOCATORI