CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA GIULIANO GIULIANI 32 (15)P 900 9815 0
GHANA LOVELACE TACHIE 28 (14)P 838 995 0
OLANDA GIANNI GULLIT 37 (10)DD 900 10013 0
FRANCIA LILIAN THURAM ammonizione 30 (25)DC 900 9216 0
AUSTRIA BIRGER DREHER 27 (2)DC 846 9216 2
ECUADOR JAVIER MORENO 26 (17)DC 840 9416 1
ROMANIA GAVRILA CAMATARU doppia ammonizione 34 (5)DS 879 10013 0
PORTOGALLO REGINALDO LOUREIRO ammonizione 29 (23)CD 874 10011 2
MAROCCO BASHAAR AAISH ammonizione 27 (15)CD 855 999 2
PERU JAIRO ZEBALLOS ammonizione 29 (10)CC 900 9815 0
COSTA RICA BRYAN DIAZ 36 (21)CC 900 9416 0
AUSTRIA ALDO SWOBODA 28 (10)CC 897 9216 8
BRASILE DALTON SANTOS ammonizione 21 (4)CC 788 1006 0
REPUBBLICA CECA DOBROSLAV CHOVANEC ammonizione 28 (10)CS 870 10012 1
GERMANIA GUNTHER ZWOLANOWSKI ammonizione 24 (11)CS 851 999 0
SCOZIA JEROME WHITTAKER doppia ammonizione 33 (15)A 900 9815 12
DANIMARCA HUGH HELENIUS ammonizione 37 (10)A 900 9911 9
DANIMARCA WINSTON HAMALAINEN 29 (30)A 788 1008 4

18 GIOCATORI