CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CAMERUN JOEL ABEGA ammonizione 36 (3)P 852 9812 0
OLANDA KEN STEKELENBURG 33 (10)P 792 1009 0
UCRAINA GRISKA SELICHOV ammonizione 27 (14)DD 707 10012 2
PERU BRYAN GARCIA ammonizione 34 (10)DC 900 9813 0
VENEZUELA JAIME PALOMINO 32 (10)DC 830 9615 0
CINA TIAN SHOUTING ammonizione 37 (26)DC 830 9716 0
PORTOGALLO ADELINO AMARO 20 (10)DC 634 10011 0
AUSTRIA ELMAR HUBER doppia ammonizione 27 (7)DS 768 10012 2
ECUADOR DENNYS LEON doppia ammonizione 36 (10)CD 824 9415 7
URUGUAY CARLOS AGUILERA 35 (10)CC 900 9910 2
GHANA SHABAZZ OFORI-TWUMASI ammonizione 36 (24)CC 888 9613 3
CAMERUN RAYMOND SONE' 29 (10)CC 848 9814 0
AUSTRALIA FAROUK THABET doppia ammonizione 33 (14)CC 807 1009 0
IRLANDA DEL NORD JAMIESON MUNSTER ammonizione 18 (10)CC 579 1008 0
SERBIA VELIMIR CILINSEK 36 (10)CS 828 9415 0
UCRAINA MATVI KORMILCEV ammonizione 34 (14)A 900 9812 17
NIGERIA WILFRIED ADEBOLA doppia ammonizione 31 (29)A 877 9815 6
CINA FU ZEZHI doppia ammonizione 28 (26)A 862 10013 4

18 GIOCATORI