CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D WILLIAM AOLIE 28 (5)P 849 9911 0
NORVEGIA INGAR KOLLSHAUGEN 28 (18)DD 819 1007 1
ITALIA VITTORIO SGARBI 28 (14)DC 885 10014 0
OLANDA KENNETH HOFMAN 23 (9)DC 845 9914 0
CINA YUBIN HA ammonizione 26 (19)DC 740 9514 0
IRLANDA DEL NORD ADAM BURROWS ammonizione 23 (24)DC 742 9814 0
COREA DEL SUD SON IL-KAP ammonizione 35 (25)DS 900 1007 0
SLOVACCHIA THEODOR PAUSCHEK doppia ammonizione 29 (22)CD 867 9910 1
GRECIA DIOS APOSTOLAKIS 28 (28)CD 825 10011 3
URUGUAY BRUNO FERNANDEZ ammonizione 32 (28)CC 900 9514 2
GALLES CARL COX ammonizione 32 (12)CC 900 9713 2
SPAGNA GUILLERMO LUQUE 24 (7)CC 837 9815 1
PERU LEONARDO VEGAS ammonizione 28 (19)CC 750 10012 12
PERU MAXIMILIANO SALAS ammonizione 28 (27)CS 810 998 6
GIAPPONE TATSUHIKO FUJIWARA 28 (30)CS 806 10012 0
GRECIA ANDRE PAPASTATHOPOULOS 28 (13)A 841 9912 17
INGHILTERRA ERNALD MERRICK 26 (4)A 835 10013 19
INGHILTERRA EDWARD HAWKES ammonizione 25 (10)A 807 9813 14

18 GIOCATORI