CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SUD AFRICA CARL SALMON ammonizione 31 (10)P 850 10010 0
PERU ALBERTO BARBADILLO 25 (3)P 664 9910 0
USA LUCAS SCOTT doppia ammonizione 27 (25)DD 806 9815 3
NIGERIA OKE ODIBE ammonizione 36 (29)DC 850 9314 0
PERU BARNABAS BARDALES ammonizione 20 (24)DC 713 10012 0
UNGHERIA GEZA SZABO ammonizione 26 (22)DC 707 9914 0
UCRAINA BOGDAN GOLODYUK doppia ammonizione 23 (26)DC 580 1008 0
GHANA RICHARD FUSEINI 36 (6)DS 900 9815 0
ARGENTINA RINALDO ENRIQUEZ ammonizione 26 (10)CD 874 10015 3
UNGHERIA OLIVER POKORNY doppia ammonizione 30 (10)CC 900 9611 0
MONTENEGRO DIMITRI ZARKOVIC 35 (10)CC 900 9513 3
NUOVA ZELANDA HARVEY MCLAREN doppia ammonizione 37 (25)CC 900 9813 0
REPUBBLICA CECA EMIL TARCZAL 25 (18)CC 794 10012 0
ARABIA SAUDITA BANDAR BARNAWI ammonizione 21 (23)CC 644 1009 0
COSTA D IDRISSA SAKANOKO ammonizione 24 (28)CS 825 10014 0
REPUBBLICA CECA PETR STRIHAVKA espulsione 33 (4)A 878 9814 12
HONDURAS ANGEL REYNA ammonizione 27 (4)A 823 9914 7
INGHILTERRA WAYNE ROONEY doppia ammonizione 25 (29)A 770 9910 1

18 GIOCATORI