CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SUD AFRICA CARL SALMON 32 (16)P 850 999 0
PERU ALBERTO BARBADILLO 26 (9)P 698 1006 0
USA LUCAS SCOTT doppia ammonizione 27 (1)DD 808 9910 3
NIGERIA OKE ODIBE ammonizione 36 (5)DC 850 969 0
PERU BARNABAS BARDALES ammonizione 21 (30)DC 727 1009 0
UNGHERIA GEZA SZABO doppia ammonizione 27 (28)DC 721 999 0
UCRAINA BOGDAN GOLODYUK doppia ammonizione 23 (2)DC 610 997 0
GHANA RICHARD FUSEINI doppia ammonizione 37 (12)DS 900 999 0
ARGENTINA RINALDO ENRIQUEZ 27 (16)CD 893 9710 9
UNGHERIA OLIVER POKORNY 31 (16)CC 900 998 2
MONTENEGRO DIMITRI ZARKOVIC ammonizione 36 (16)CC 900 9610 3
NUOVA ZELANDA HARVEY MCLAREN 37 (1)CC 900 9510 3
REPUBBLICA CECA EMIL TARCZAL doppia ammonizione 26 (24)CC 819 9810 3
ARABIA SAUDITA BANDAR BARNAWI 22 (29)CC 696 1006 1
COSTA D IDRISSA SAKANOKO ammonizione 24 (4)CS 845 9710 0
REPUBBLICA CECA PETR STRIHAVKA 34 (10)A 881 999 10
HONDURAS ANGEL REYNA 28 (10)A 826 1009 12
INGHILTERRA WAYNE ROONEY 25 (5)A 798 1008 9

18 GIOCATORI