CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA LUCIO PALMIERO 35 (10)P 842 9615 0
ECUADOR ENERGIO SORNOZA 33 (22)P 596 1006 0
GIAMAICA LEWIS GAYLE ammonizione 36 (21)DD 713 9714 0
SERBIA VESELJKO CICOVIC doppia ammonizione 34 (17)DC 842 9515 0
SVEZIA KENNY VONSCHLESSON 33 (25)DC 687 9514 0
FINLANDIA AULIS MANNONEN ammonizione 37 (9)DC 646 10011 0
SVIZZERA BENJAMIN WEGMANN ammonizione 20 (25)DC 594 1007 0
AUSTRALIA ERNIE KOUSSAS ammonizione 36 (7)DS 610 9714 0
UNGHERIA JOZSEF KONRAD 36 (4)CD 754 958 3
GHANA KEVIN-PRINCE TACHIE-MENSAH 20 (10)CD 652 1006 0
GIAMAICA TREMAINE WHITMORE 34 (20)CC 807 9515 6
USA DOC LEROUX doppia ammonizione 35 (15)CC 670 9515 5
EGITTO REDA ABDULLAH doppia ammonizione 36 (15)CC 634 9614 0
TURCHIA GOKTUG ARIKAN ammonizione 24 (22)CC 606 1006 1
GIAPPONE YASUHIRO FUJIGUCHI 36 (5)CS 740 9515 2
COSTA RICA OMAR MAYORGA doppia ammonizione 21 (25)CS 610 1006 0
COLOMBIA KILIAN CACERES 36 (10)A 827 9515 16
COSTA RICA ALEX RAMIREZ ammonizione 32 (2)A 689 10012 7

18 GIOCATORI