CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
FRANCIA FRANCK VERRIEST 30 (16)P 847 998 0
FINLANDIA MIKA NIKU 25 (16)P 805 1007 0
MONTENEGRO JOVO TADIC doppia ammonizione 29 (11)DD 824 9211 1
PERU HILDEBRANDO BARBADILLO espulsione 28 (16)DC 808 9610 0
INGHILTERRA EDWIN SCOTT 29 (20)DC 726 9710 0
GIAMAICA ANDREAS DILLINGER 25 (24)DC 697 1009 0
SVEZIA ESKIL LUSTIG doppia ammonizione 25 (20)DC 676 999 1
SVIZZERA RICARDO GUINCHARD doppia ammonizione 28 (9)DS 843 9212 1
PARAGUAY BUENAVENTURA MAYEREGGER doppia ammonizione 28 (23)CD 803 9610 0
GHANA ROBERT KENNEDY 30 (16)CC 884 9710 2
ITALIA LIVIO BALESTRO 27 (7)CC 828 9911 0
SVIZZERA ERNI ESCHMANN 21 (7)CC 718 1008 0
AUSTRIA ANDRES PAVELIC 19 (26)CC 619 1006 0
IRLANDA DEL NORD DARREN HILTON ammonizione 29 (21)CS 865 9610 2
ARGENTINA FABRICIO DONNET ammonizione 31 (26)A 829 988 8
VENEZUELA BERNARDO CHACON ammonizione 25 (3)A 766 9810 7
GHANA GLADSON TANKO 23 (26)A 660 1009 0

17 GIOCATORI