CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA ALBERT BAKER ammonizione 27 (11)P 850 9614 0
SLOVENIA MARIO BORDON ammonizione 35 (25)P 518 1001 0
COLOMBIA ALBEIRO HIDALGO ammonizione 29 (11)DD 851 10012 0
TUNISIA HOCINE BAKAOU 24 (17)DD 640 1003 0
ITALIA FABIO GUICCIARDINI doppia ammonizione 37 (28)DC 871 9415 0
HONDURAS PEDRO ESCOBAR ammonizione 36 (4)DC 865 9714 0
EGITTO YOUSSEF ZAKI doppia ammonizione 31 (25)DC 831 9913 0
USA DALLAS GOULD ammonizione 35 (5)DC 570 1006 0
ARABIA SAUDITA AMMAR ZAID 20 (6)DC 572 1003 0
ROMANIA GAVRIL CRAIOVEANU 28 (2)DS 833 10013 1
PERU ALVARO VIDAL ammonizione 29 (29)CD 860 9614 3
SPAGNA MARCOS SENNA doppia ammonizione 36 (28)CC 900 982 1
SENEGAL IDY SY doppia ammonizione 36 (19)CC 878 9714 0
GIAPPONE KATSUHIRO FURUKAWA ammonizione 37 (17)CC 858 9913 0
BRASILE EDGAR BEBETO 31 (6)CC 854 10013 0
BOSNIA DADO DZEKO ammonizione 21 (1)CC 569 1008 1
CROAZIA BRUNO GUCMIRTL 36 (26)CC 534 1008 0
CINA KONG LIN ammonizione 35 (20)CS 900 9813 0
ALGERIA AHMED GHEZZAL 22 (5)CS 804 1007 0
COLOMBIA YAIR VARGAS 32 (3)A 900 9913 4
PERU MANUEL TRUJILLO ammonizione 24 (8)A 894 9814 7
COSTA RICA ALVARO MEDFORD 19 (4)A 520 1002 0

22 GIOCATORI