CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
MAROCCO YOOSUF GHANDI 32 (8)P 813 1009 0
ECUADOR FELIX DIAZ ammonizione 20 (16)P 628 996 0
OLANDA ALTIN KLAASSENS ammonizione 25 (22)DC 762 9610 0
GALLES HAL MACDONALD doppia ammonizione 22 (16)DC 754 9610 0
SVEZIA MAGNUS KACANIKLICSSON ammonizione 25 (16)DC 754 9211 0
COLOMBIA LUIS BOCANEGRA ammonizione 25 (12)DC 738 9211 0
SLOVENIA MATEJ BRATANOVIC 21 (16)CD 698 9511 0
SENEGAL IBOU BAMBA 18 (30)CD 485 900 0
SVEZIA GLEN STROMBERG ammonizione 25 (4)CC 805 1009 1
GIAPPONE HAJIME KAGA 26 (9)CC 757 9910 2
CROAZIA BORNA SOSA ammonizione 24 (16)CC 733 998 0
GIAPPONE JOSUKE KOBAYASHI doppia ammonizione 26 (9)CS 794 969 0
UNGHERIA DEZSIDERIUS TOROCSIK 19 (17)CS 511 1007 0
COLOMBIA IVAN VALENCIANO 27 (20)A 822 1009 12
ARGENTINA GERMAN CANIGGIA ammonizione 25 (16)A 747 9612 17
USA CHRISTOPHER COLOMBO ammonizione 26 (16)A 746 9610 9
BULGARIA KITAN SHANKULOV 25 (11)A 724 9910 4

17 GIOCATORI