CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO EMI­LIO LAVERAN ammonizione 29 (9)P 895 10014 0
USA GABRIEL REYNA ammonizione 35 (9)P 815 998 0
RUSSIA NIKITA FILIPENKA 33 (28)DD 874 9913 0
CILE FABIAN ZAMBRANO ammonizione 30 (9)DC 888 9615 0
VENEZUELA DAVID SANCHEZ ammonizione 35 (9)DC 881 10013 0
COLOMBIA DANIEL RODRIGUEZ ammonizione 24 (19)DC 867 9815 0
AUSTRALIA EUGENE GRIFFIN 19 (17)DC 770 1009 0
BOSNIA MIROSLAV SABANADZOVIC espulsione 32 (23)DS 900 9913 0
SCOZIA AARON MATTHEWS 26 (11)CD 881 9715 0
BULGARIA MARTIN SIMONOVIC doppia ammonizione 36 (9)CD 791 1007 0
SCOZIA ADAM STURROCK ammonizione 31 (9)CC 900 9714 4
COSTA RICA ERICK DELGADO doppia ammonizione 34 (18)CC 900 10014 6
SVIZZERA HERMANN FELTSCHER doppia ammonizione 29 (12)CC 877 9814 13
COSTA D MAMADOU KAMATE' ammonizione 21 (9)CC 820 10012 4
GIAPPONE AKAHITO ABE ammonizione 28 (12)CS 886 9813 6
BULGARIA SHENER FILIPOV-FICHO doppia ammonizione 34 (4)CS 768 1007 0
GALLES BRANDON RAMSEY 28 (9)A 999 9714 26
ITALIA GUGLIELMO LUCCHI 30 (9)A 961 9613 19
UCRAINA VALERIY BANDURKA doppia ammonizione 33 (6)A 900 10010 7
ARGENTINA ROBERTO FARIAS 21 (27)A 750 1004 2

20 GIOCATORI