CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CAMERUN FABRICE N'KONO ammonizione 30 (18)P 854 8812 0
SERBIA STEFAN MITROVIC 21 (17)DD 717 1007 0
COSTA RICA JERVIS DRUMMOND ammonizione 34 (27)DC 833 9810 0
SLOVENIA BOR CEH 28 (4)DC 804 9510 2
SLOVENIA BRANKO BOSKOVIC 28 (5)DC 800 9510 2
SENEGAL DIAGNé COULIBALY ammonizione 21 (4)DC 650 1005 0
ITALIA ROMEO PATACCA 22 (16)DC 628 1006 0
SLOVENIA URH PETRINOVIC ammonizione 22 (16)DS 689 1000 0
SENEGAL CHEIKH THIEMOKHO 25 (16)CD 804 9810 3
FINLANDIA MIKAEL FORSSELL ammonizione 31 (16)CC 853 9710 0
IRLANDA WILLIAM BRADY ammonizione 28 (16)CC 828 989 1
BOSNIA ESREF IZETBEGOVIC 27 (16)CC 809 979 1
INGHILTERRA DAVE UTLEY ammonizione 24 (8)CC 801 1007 0
COSTA RICA HECTOR VALLE ammonizione 18 (22)CC 501 1002 0
CINA QUAN ZIHENG ammonizione 23 (19)CC 494 1005 0
ITALIA MARCO CARUSO 25 (1)CS 818 9810 0
RUSSIA ROMAN ABRAMOVICH ammonizione 33 (13)A 844 9710 14
AUSTRALIA REINO PARLING 29 (16)A 807 9710 5
BELGIO MIKE BATSHUAYI 29 (15)A 721 1004 5

19 GIOCATORI