CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
FINLANDIA PAIVO ENCKELMAN 18 (16)P 518 1004 0
AUSTRALIA AARON DEKKER ammonizione 33 (16)P 524 9116 0
COLOMBIA EDUARD ARIAS 30 (16)DD 516 8614 0
GERMANIA ALFRED UNFRIED doppia ammonizione 21 (16)DC 520 9110 0
RUSSIA SAVA KALYNICENKO doppia ammonizione 33 (16)DC 520 10012 0
FINLANDIA NIKO NIKU 33 (16)DC 516 10010 0
GIAPPONE MASAAKI SHIGEMATZU ammonizione 34 (10)DC 530 8911 0
TURCHIA FERDA BAHTIYAROGLU ammonizione 34 (16)DC 520 9416 0
GHANA OSEI TETTEH 28 (16)DS 516 7020 6
FINLANDIA JYRI KIRVESNIEMI doppia ammonizione 30 (23)CC 606 9210 5
GIAMAICA TAYLAN FREEMAN 25 (16)CC 520 1007 1
SERBIA LUKA MATIC ammonizione 30 (16)CC 518 1007 0
SPAGNA CARLES QUINCOCES doppia ammonizione 33 (16)CC 510 9215 0
AUSTRIA ALVARO ZIEGLER doppia ammonizione 35 (16)CC 512 9216 2
SENEGAL ALADJI DIOUF doppia ammonizione 26 (20)A 591 8811 18
HONDURAS CAMILO IBARRA 29 (16)A 528 1006 5
BELGIO BRANDON DHOEST ammonizione 33 (16)A 522 1009 1
AUSTRIA JORG KOCIJAN ammonizione 34 (16)A 511 9316 15

18 GIOCATORI